Best Pump.fun tokens
Coins and presales in the Pump.fun tokens category, ranked by community votes.
| # | Coin | Chain | Audit/KYC | Market cap | Price | 24h | Score | Launch | Votes today | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $2,041 | $0.0₅2115 | -94.98% | 20/100 | 1d | |||
| 2 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $2,419 | $0.0₅2489 | -94.28% | 35/100 | 1d | |||
| 3 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $38.1K | $0.0₄1903 | +550.00% | 20/100 | 1h | |||
| 4 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $81.1K | $0.0₄8108 | +0.39% | 20/100 | 1h | |||
| 5 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $273.3K | $0.0002732 | +530.00% | 45/100 | 1h | |||
| 6 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $28.5K | $0.0₄285 | -32.32% | 35/100 | 1h | |||
| 7 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $73.6K | $0.0₄7355 | +67.93% | 25/100 | 1h | |||
| 8 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $9,062 | $0.0₅9062 | -80.83% | 30/100 | 1h | |||
| 9 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $8,595 | $0.0₅91 | -76.48% | 20/100 | 1h | |||
| 10 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $6,414 | $0.0₅6728 | -84.16% | 15/100 | 1h | |||
| 11 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $115.3K | $0.0001178 | +170.00% | 45/100 | 1d | |||
| 12 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $24.3K | $0.0₄252 | -40.41% | 35/100 | 1h | |||
| 13 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $7,011 | $0.0₅7284 | -82.78% | 30/100 | 1h | |||
| 14 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $11.5K | $0.0₄12 | -71.72% | 30/100 | 1d | |||
| 15 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $6,106 | $0.0₅6522 | -84.82% | 30/100 | 1h | |||
| 16 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $2,050 | $0.0₅2081 | -95.44% | 45/100 | 1d | |||
| 17 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $15.7K | $0.0₄1678 | -61.05% | 35/100 | 1d | |||
| 18 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $39.9K | $0.0₄4232 | -16.19% | 50/100 | 1d | |||
| 19 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $6,641 | $0.0₅7246 | -82.02% | 30/100 | 1d | |||
| 20 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $93.4K | $0.0₄9615 | +143.00% | 20/100 | 1d | |||
| 21 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $2,136 | $0.0₅2159 | -95.89% | 25/100 | 1d | |||
| 22 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $2,307 | $0.0₅2388 | -94.50% | 30/100 | 1d | |||
| 23 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $2.25M | $0.002261 | +4,160.00% | 40/100 | 1d | |||
| 24 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $7,669 | $0.0₅8026 | -80.99% | 20/100 | 1d | |||
| 25 | SOL | No audit checkedNo KYC checked | $84.4K | $0.0₄8697 | +57.82% | 30/100 | 1d |
Listings are submitted by projects or discovered automatically and are not endorsements. New tokens are high-risk and can lose all value. Always do your own research.
